| ID: | 115409b |
| Erfassungsstatus: | Veröffentlicht |
| Erfassungsinformation: | Erfasst: 08.10.2004 13:47:15 / Zuletzt bearbeitet: 15.11.2024 12:34:32 |
| Typ: | Rolle |
| Zitiernummer: | r001147 |
| Haeblernummer: | II 3, 4 |
| Größe: | 126 x 11 |
| Motiv: | Venus |
| Motivdetails: | Text: I5 /26 Datierung: 1526 |
| Motiv: | Fides | Halbfigur | nach links |
| Motivdetails: | Stechermonogramm: Buchbinderinitiale: Text: Zusätze: Datierung: |
| Motiv: | Mars | Halbfigur | nach rechts |
| Motivdetails: | Stechermonogramm: Buchbinderinitiale: Text: Zusätze: Datierung: |
| Werkstätten: | |
| Freitext: | Die Halbfiguren von Fides und Mars unterschiedlich gedeutet(Haebler: Fides?, Nickel: Juno; Haebler: Mars (Haebler: Mars oder Merkur?; Nickel: Merkur). (Haebler gibt an: Mars oder Merkur?, Nickel: Merkur). Nickel gibt die Datierung bei der Figur der Juno an. |
| Literaturverweise: | Nickel, Holger: Zu Haebler I 102: F.E Ein Dedikationsband des Meisters F. E. In: Einband-Forschung 1, 1997, S. 14 f., hier S. 14
|
| Zeige alle Einbände / Kulturobjekte: | k007978
|